Wie Viel Uhr Ist Es In Indonesien
Abode Weltzeituhr
Weltzeituhr — Asien
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
                    
                    Singaraja                                                                                          Di                        21:08                        :                        19                                                                                    
                    
                    New York                                                                  Di                        08:08                        :                        19                                                                                    
                    
                    London                                                                  Di                        13:08                        :                        19                                                                                    
                    
                    Tokio                                                                  Di                        22:08                        :                        19                                                                                    
Werbung
                      Aktuelle Uhrzeit in Asien |                   |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Di 17:08 | Fukuoka | Di 22:08 | Kyōto | Di 22:08 | Quezon | Di 21:08 | 
| Aden | Di sixteen:08 | Fushun | Di 21:08 | Kōbe | Di 22:08 | Rangun | Di 19:38 | 
| Agra | Di 18:38 | Fuzhou | Di 21:08 | Lahore | Di 18:08 | Rasht | Di xvi:38 | 
| Ahmedabad | Di 18:38 | Gaza | Di 15:08 | Lakhnau | Di 18:38 | Rawalpindi | Di 18:08 | 
| Ahmedgarh | Di 18:38 | General Santos | Di 21:08 | Lanzhou | Di 21:08 | Riad | Di 16:08 | 
| Almaty | Di xix:08 | Gorontalo | Di 21:08 | Leshan | Di 21:08 | Sagamihara | Di 22:08 | 
| Amman | Di 16:08 | Guangzhou | Di 21:08 | Lhasa | Di 21:08 | Sanaa | Di xvi:08 | 
| Anadyr | Mi 01:08 | Guiyang | Di 21:08 | Ludhiana | Di 18:38 | Sapporo | Di 22:08 | 
| Anantapur | Di 18:38 | Gujranwala | Di 18:08 | Luoyang | Di 21:08 | Semarang | Di xx:08 | 
| Ankara | Di sixteen:08 | Hafizabad | Di 18:08 | Madurai | Di 18:38 | Seoul | Di 22:08 | 
| Anshan | Di 21:08 | Hamamatsu | Di 22:08 | Magadan | Mi 00:08 | Shanghai | Di 21:08 | 
| Aqtöbe | Di 18:08 | Hangzhou | Di 21:08 | Makassar | Di 21:08 | Shantou | Di 21:08 | 
| Astana | Di xix:08 | Hanoi | Di 20:08 | Malang | Di 20:08 | Shenyang | Di 21:08 | 
| Aşgabat | Di 18:08 | Harbin | Di 21:08 | Manado | Di 21:08 | Shenzhen | Di 21:08 | 
| Bagdad | Di 16:08 | Himeji | Di 22:08 | Manama | Di 16:08 | Shijiazhuang | Di 21:08 | 
| Bahawalpur | Di 18:08 | Hiroshima | Di 22:08 | Mandalay | Di 19:38 | Shizuoka | Di 22:08 | 
| Baku | Di 17:08 | Ho Chi Minh | Di 20:08 | Manila | Di 21:08 | Singapur | Di 21:08 | 
| Balikpapan | Di 21:08 | Hongkong | Di 21:08 | Manokwari | Di 22:08 | Srednekolymsk | Mi 00:08 | 
| Bandar Seri Begawan | Di 21:08 | Hyderabad | Di 18:38 | Matsuyama | Di 22:08 | Sri Jayewardenepura Kotte | Di 18:38 | 
| Bandung | Di 20:08 | Hải Phòng | Di 20:08 | Medan | Di xx:08 | Surabaya | Di 20:08 | 
| Bangkok | Di 20:08 | Incheon | Di 22:08 | Medina | Di 16:08 | Surakarta | Di 20:08 | 
| Baotou | Di 21:08 | Indore | Di xviii:38 | Mekka | Di sixteen:08 | Surat | Di xviii:38 | 
| Barnaul | Di 20:08 | Irkutsk | Di 21:08 | Mudanjiang | Di 21:08 | Suzhou | Di 21:08 | 
| Beirut | Di 15:08 | Islamabad | Di 18:08 | Multan | Di xviii:08 | Taipeh | Di 21:08 | 
| Bengaluru | Di 18:38 | Istanbul | Di 16:08 | Bombay | Di 18:38 | Taiyuan | Di 21:08 | 
| Bengkulu | Di 20:08 | Izmir | Di 16:08 | Muscat | Di 17:08 | Tangshan | Di 21:08 | 
| Betlehem | Di 15:08 | Jaipur | Di eighteen:38 | Nagoya | Di 22:08 | Taschkent | Di 18:08 | 
| Bhubaneswar | Di 18:38 | Djakarta | Di 20:08 | Nagpur | Di 18:38 | Teheran | Di xvi:38 | 
| Bischkek | Di 19:08 | Jakutsk | Di 22:08 | Nanchang | Di 21:08 | Tel Aviv | Di 15:08 | 
| Busan | Di 22:08 | Jayapura | Di 22:08 | Nanjing | Di 21:08 | Thimphu | Di 19:08 | 
| Changchun | Di 21:08 | Jekaterinburg | Di 18:08 | Nanning | Di 21:08 | Thiruvananthapuram | Di 18:38 | 
| Changde | Di 21:08 | Jerewan | Di 17:08 | Naypyidaw | Di 19:38 | Tianjin | Di 21:08 | 
| Changsha | Di 21:08 | Jerusalem | Di 15:08 | Neu-Delhi | Di 18:38 | Tiflis | Di 17:08 | 
| Chatanga | Di 20:08 | Jilin | Di 21:08 | Niigata | Di 22:08 | Tiksi | Di 22:08 | 
| Chengdu | Di 21:08 | Jinan | Di 21:08 | Nikosia | Di 15:08 | Tokio | Di 22:08 | 
| Chennai | Di 18:38 | Jinzhou | Di 21:08 | Norilsk | Di 20:08 | Tscheljabinsk | Di 18:08 | 
| Chittagong | Di 19:08 | Juschno-Sachalinsk | Mi 00:08 | Nowosibirsk | Di 20:08 | Tschita | Di 22:08 | 
| Chongqing | Di 21:08 | Kabul | Di 17:38 | Omsk | Di 19:08 | Ufa | Di 18:08 | 
| Chowd | Di xx:08 | Kagoshima | Di 22:08 | Oral | Di xviii:08 | Ulaanbaatar | Di 21:08 | 
| Colombo | Di eighteen:38 | Kalkutta | Di 18:38 | Palangkaraya | Di 20:08 | Ürümqi | Di 21:08 | 
| Daegu | Di 22:08 | Kanpur | Di 18:38 | Palembang | Di 20:08 | Utsunomiya | Di 22:08 | 
| Dalian | Di 21:08 | Karatschi | Di eighteen:08 | Palu | Di 21:08 | Varanasi | Di 18:38 | 
| Damaskus | Di 16:08 | Kathmandu | Di 18:53 | Patna | Di 18:38 | Vientiane | Di 20:08 | 
| Davao City | Di 21:08 | Kawasaki | Di 22:08 | Peking | Di 21:08 | Visakhapatnam | Di xviii:38 | 
| Delhi | Di 18:38 | Kendari | Di 21:08 | Perm | Di 18:08 | Werchojansk | Di 23:08 | 
| Denpasar | Di 21:08 | Khon Kaen | Di twenty:08 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mi 01:08 | Wladiwostok | Di 23:08 | 
| Dhaka | Di 19:08 | Kitakyūshū | Di 22:08 | Pewek | Mi 01:08 | Wuhan | Di 21:08 | 
| Dili | Di 22:08 | Komsomolsk am Amur | Di 23:08 | Phnom Penh | Di twenty:08 | 11'an | Di 21:08 | 
| Doha | Di 16:08 | Kowloon | Di 21:08 | Pjöngjang | Di 22:08 | Xiamen | Di 21:08 | 
| Dschidda | Di 16:08 | Krasnojarsk | Di xx:08 | Pontianak | Di 20:08 | Xinyang | Di 21:08 | 
| Dubai | Di 17:08 | Kuala Lumpur | Di 21:08 | Port-aux-Français | Di 18:08 | Yokohama | Di 22:08 | 
| Duschanbe | Di 18:08 | Kumamoto | Di 22:08 | Pune | Di xviii:38 | Zhengzhou | Di 21:08 | 
| Faisalabad | Di xviii:08 | Kunming | Di 21:08 | Qingdao | Di 21:08 | Zibo | Di 21:08 | 
| Foshan | Di 21:08 | Kuwait-Stadt | Di 16:08 | Qiqihar | Di 21:08 | Ōsaka | Di 22:08 | 
                Di                = Dienstag, 22. Nov 2022                                  (210 Städte).                
                Mi                = Mittwoch, 23. Nov 2022                                  (six Städte).                
              
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 22. November 2022, 13:08:19
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Fourth dimension.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
 - Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
 
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
 
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
 - Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
 - Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
 
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
 - Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
 - Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
 - Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
 
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – And so werden Ortszeiten weltweit bestimmt
 - UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
 - Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
 - Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
 - Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
 - Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
 - Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
 
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
 - vii Fakten zur Datumsgrenze
 - Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
 - Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
 
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=asia

0 Response to "Wie Viel Uhr Ist Es In Indonesien"
Post a Comment